Оригинальные персонажи |
Статистика: |
Оригинальные персонажи
— стандартные персонажи в Killing Floor, изначально доступны всем игрокам. В основном, это выжившие люди из армии и полиции. Это несколько человек, которые остались и будут убивать каждого монстра по всей Англии.
У каждого из этих персонажей есть уникальная биография, однако критики жалуются, что модели всех персонажей практически одинаковы и трудно различать между собой (в частности Шнайдер и лейтенант Мастерсон выглядят почти одинаково), а также потому, что есть только 2 различных набора голосов.
Игрок может выбрать своего персонажа, даже не смотря на то что другой игрок также выбрал этого персонажа.
Капрал Льюис[edit]
Биография | ||
Примерно за месяц до того, как на улицах начался ад, толстенькому коротышке Льюису грозило освобождение от службы по причине неудачного телосложения. Однако если речь идет о жизни и смерти, лишние килограммы улетучиваются сами собой, и теперь он снова в пределах ‘военной нормы’. Хотя это и не так важно — его командир (и жироненавистник) на прошлой неделе лишился головы после встречи с какой-то булькающей дрянью без кожи. |
Перки
Перки можно улучшить вплоть до 6 уровня. Игрок начинает со всеми перками нулевого уровня, то есть фактически уровней семь. Для их улучшения нужно выполнять особые требования, например: набрать определённое количество очков урона с оружием данного перка, вылечить определённое количество единиц здоровья, произвести определённое количество выстрелов в голову. Требования разные для разных же перков. Необязательно для улучшения отдельного перка использовать только его. Если для перка «Снайпер» нужно набирать выстрелы в голову из его оружия, выстрелы будут набираться за любой перк, использующий оружие данного класса. Лечение за любой перк продвигает прогресс улучшения Медика. Все классы получают скидки на их классовое оружие, за некоторыми исключениями.
- Полевой медик
(англ. Field medic) — получает бонусы в обращении с MP7M и МР5M. Имеет бонусы к скорости перемещения, эффективности лечения, устойчивости к желчи Bloat’a и к получаемому урону в целом. Броня данного перка защищает лучше и стоит меньше. Для улучшения перка нужно набирать очки лечения. - Техник
(англ. Support specialist) — получает бонусы в обращении с дробовиками, быстрее заваривает двери, не позволяя противникам пройти, может нести больше единиц оружия, большее количество гранат, урон от которых также увеличен, подобно перку Подрывник. Для улучшения нужно набирать урон дробовиками и получать очки заваривания дверей. - Снайпер
(англ. Sharpshooter) — получает бонусы в обращении со снайперским оружием, неавтоматическим оружием и пистолетами, урон в голову от его оружия больше. Для улучшения нужны только выстрелы в голову из неавтоматического оружия (пистолеты, винтовки). - Коммандос
(англ. Commando) — видит невидимых Сталкеров (англ. Stalkers) и невидимого Патриарха с некоторого расстояния, также видит здоровье противников, получает бонусы в обращении с автоматами. Для улучшения нужно убивать Сталкеров и наносить урон с автоматов. - Берсеркер
(англ. Berserker) — получает бонусы в обращении с оружием ближнего боя, бонусы к скорости ударов и перемещения, устойчив к желчи Bloat’a и к получаемому урону в целом. Не может быть схвачен Clot’ами. Для улучшения нужно наносить урон оружием ближнего боя. - Поджигатель
(англ. Firebug) — получает бонусы в обращении с зажигательным оружием, имеет иммунитет к огню. Начиная с третьего уровня его гранаты заменяются на поджигающие. Для улучшения нужно наносить урон огнём. Только у Поджигателя MAC-10 стреляет зажигательными пулями. - Подрывник
(англ. Demolition) — получает бонусы в обращении со взрывчаткой и гранатомётами, устойчив к взрывам. Для улучшения нужно наносить урон взрывами.
Полицейский Брайэр[edit]
Биография | ||
Представьте себе — у вас срочный вызов по причине мятежа в городе. Представьте, что все, что вам приходилось делать в последние три года — запугивать хиппи и колотить защитников животных. А теперь представьте — до вас доходит, что, похоже, с полицейской дубинкой вам довольно неуютно перед толпой несущихся на вас со всех ног ‘не совсем мятежников’. А через три недели и несколько десятков разбитых черепов уже трудно не поинтересоваться, не эта ли склонность к произвольному насилию помогла Брайеру выжить. |
Рядовой Шнайдер[edit]
Биография | ||
Когда их отряду в буквальном смысле поотрывали руки-ноги через несколько минут после выхода в город, у Шнейдера осталось два варианта. Во-первых, он мог сдаться и умереть вместе с товарищами. Во-вторых, он мог пинаться, лягаться, кусаться, рубить, колоть и пробить себе выход из этой крайне скверной ситуации. К счастью, он выбрал второй вариант, и, несмотря на несоответствие званий, он более, чем способен не отставать от тех, с кем бьется бок о бок. |
Другие[edit]
Оружие | Урон | Скорострельность (с) | DPS | Перезарядка (сек) | DPS после зарядки |
9мм пистолет | &000000000000003500000035 | &00000000000000001750000.175 | &0000000000000200000000200 | &00000000000000020000002.0 | &0000000000000114000000114 |
Пара 9мм пистолета | &000000000000003500000035 | &00000000000000001000000.1 | &0000000000000350000000350 | &00000000000000035000003.5 | &0000000000000162000000162 |
MK23 | &000000000000008200000082 | &00000000000000001800000.18 | &0000000000000456000000456 | &00000000000000026000002.6 | &0000000000000207000000207 |
Пара MK23 | &000000000000008200000082 | &00000000000000001200000.12 | &0000000000000683000000683 | &00000000000000044667004.4667 | &0000000000000268000000268 |
.44 Магнум | &0000000000000105000000105 | &00000000000000001500000.15 | &0000000000000700000000700 | &00000000000000025249992.525 | &0000000000000184000000184 |
Пара .44 Магнумов | &0000000000000105000000105 | &00000000000000000750000.075 | &00000000000014000000001,400 | &00000000000000044667004.4667 | &0000000000000235000000235 |
Дезерт Игл | &0000000000000115000000115 | &00000000000000002500000.25 | &0000000000000460000000460 | &00000000000000022000002.2 | &0000000000000219000000219 |
Пара Дезерт Игл | &0000000000000115000000115 | &00000000000000001300000.13 | &0000000000000885000000885 | &00000000000000035000003.5 | &0000000000000330000000330 |
Дробовик | &0000000000000245000000245 (35×7) | &00000000000000009650000.965 | &0000000000000254000000254 | &00000000000000053600005.36 (0.67×8) | &0000000000000150000000150 |
Боевой дробовик | &0000000000000245000000245 (35×7) | &00000000000000002000000.2 | &00000000000012250000001,225 | &00000000000000054000005.4 (0.9×6) | &0000000000000223000000223 |
Гвоздевой дробовик | &0000000000000245000000245 (35×7) | &00000000000000005000000.5 | &0000000000000490000000490 | &00000000000000026000002.6 | &0000000000000263000000263 |
Дробовик HSG-1 | &0000000000000228000000228 (19×12) | &00000000000000008200000.82 | &0000000000000278000000278 | &00000000000000031600003.16 | &0000000000000210000000210 |
Охотничье ружье | &0000000000000500000000 50×10 or ×20 (alt) | &00000000000000002500000.25 | &00000000000020000000002,000 (pri) | &00000000000000027500002.75 | &0000000000000364000000 308 or 364 (alt) |
Multichamber zed thrower | &0000000000000140000000140 (20×7) | &00000000000000003500000.35 | &0000000000000400000000400 | &00000000000000032999993.3 | &0000000000000206000000206 |
АА12 | &0000000000000150000000150 (30×5) | &00000000000000002000000.2 | &0000000000000750000000750 | &00000000000000031330003.133 | &0000000000000421000000421 |
L22A1 | &000000000000002600000026 | &00000000000000001000000.1 | &0000000000000260000000260 | &00000000000000019700001.97 | &0000000000000174000000174 |
АК-47 | &000000000000004500000045 | &00000000000000001090000.109 | &0000000000000413000000413 | &00000000000000030000003.0 | &0000000000000215000000215 |
Карабин М4 | &000000000000003500000035 | &00000000000000000750000.075 | &0000000000000467000000467 | &00000000000000036299993.63 | &0000000000000178000000178 |
Томпсон | &000000000000004000000040 | &00000000000000000857000.0857 | &0000000000000467000000467 | &00000000000000036000003.6 | &0000000000000194000000194 |
СТС доктора Ти | &000000000000004000000040 | &00000000000000000857000.0857 | &0000000000000467000000467 | &00000000000000037999993.8 | &0000000000000221000000221 |
Rising Storm Tommy gun | &000000000000004000000040 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
MKb | &000000000000004500000045 | &00000000000000001000000.1 | &0000000000000450000000450 | &00000000000000030000003.0 | &0000000000000225000000225 |
SCARMK17 | &000000000000006500000065 | &00000000000000000960000.096 | &0000000000000677000000677 | &00000000000000029660002.966 | &0000000000000266000000266 |
FNFAL ACOG | &000000000000006500000065 | &00000000000000000750000.075 | &0000000000000867000000867 | &00000000000000036000003.6 | &0000000000000255000000255 |
Винчестер | &0000000000000140000000140 | &00000000000000009000000.9 | &0000000000000156000000156 | &00000000000000067000006.7 (0.67×10) | &000000000000008900000089 |
Однозарядный длинный мушкет | &0000000000000180000000180 | &00000000000000009400000.94 | &0000000000000191000000191 | &00000000000000028660002.866 | &0000000000000147000000147 |
Арбалет | &0000000000000300000000300 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000018000001.8 | &0000000000000167000000167 |
М14 EBR | &000000000000008000000080 | &00000000000000002500000.25 | &0000000000000320000000320 | &00000000000000033660003.366 | &0000000000000191000000191 |
M99 AMR | &0000000000000675000000675 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000043760004.376 | &0000000000000154000000154 |
MAC-10^ | &000000000000003500000035 | &00000000000000000520000.052 | &0000000000000673000000673 | &00000000000000030000003.0 | &0000000000000230000000230 |
Траншейный дробовик^ | &0000000000000378000000378 (27×14) | &00000000000000009700000.97 | &0000000000000260000000260 | &00000000000000042000004.2 (0.7×6) | &0000000000000151000000151 |
Ракетница^ | &0000000000000165000000165 | &00000000000000004000000.4 | &0000000000000413000000413 | &00000000000000032000003.2 | &0000000000000177000000177 |
Пара Ракетницы^ | &0000000000000165000000165 | &00000000000000002000000.2 | &0000000000000825000000825 | &00000000000000048499994.85 | &0000000000000273000000273 |
Огнемёт^ | &000000000000001200000012 | &00000000000000000700000.07 | &0000000000000171000000171 | &00000000000000041399994.14 | &0000000000000108000000108 |
L.A.W | &0000000000000950000000950 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000032500003.25 | &0000000000000292000000292 |
М32 | &0000000000000350000000350 | &00000000000000003300000.33 | &00000000000010610000001,061 | &00000000000000098040009.804 (1.634×6) | &0000000000000178000000178 |
Seeker Six | &0000000000000090000000 90 or 540 (alt) | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
M4 203 | &0000000000000350000000350 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000033300003.33 | &0000000000000105000000105 |
Seal Squeal Harpoon Bomber | &0000000000000350000000350 (HS: 3.65x) | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
М79 | &0000000000000350000000350 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000033330003.333 | &0000000000000105000000105 |
Orca bomb propeller | &0000000000000325000000325 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000033330003.333 | &000000000000009800000098 |
Самодельная бомба | &00000000000015000000001,500 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Граната | &0000000000000250000000250 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Лечебная пушка MP7M | &000000000000002500000025 | &00000000000000000500000.05 | &0000000000000500000000500 | &00000000000000031659993.166 | &0000000000000120000000120 |
Лечебная пушка МР5М | &000000000000003000000030 | &00000000000000000750000.075 | &0000000000000400000000400 | &00000000000000037999993.8 | &0000000000000155000000155 |
Лечебная пушка M7A3 | &000000000000007000000070 | &00000000000000001660000.166 | &0000000000000422000000422 | &00000000000000030659993.066 | &0000000000000189000000189 |
Лечебная пушка Schneidzekk | &000000000000004000000040 | &00000000000000000630000.063 | &0000000000000635000000635 | &00000000000000033300003.33 | &0000000000000204000000204 |
Blower Thrower Bile Launcher^ | &Expression error: Unrecognized punctuation character «~».~29 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Арбалет-пила | &0000000000000500000000500 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &00000000000000020000002.0 | &0000000000000250000000250 |
Уничтожитель Монстров | &000000000000008500000085 | &00000000000000002000000.2 | &0000000000000425000000425 | &00000000000000035000003.5 | &0000000000000362000000362 |
Zed Eradication Device MKII | &000000000000005000000050 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Медицинский шприц | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-20000000-20 or -50 | &00000000000000027999992.8 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Сварочный аппарат | &0000000000000000000000– | &00000000000000002000000.2 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Hunting rifle* | &0000000000000220000000220 | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
Moss12 shotgun* | &0000000000000245000000245 (35×7) | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– | &0000000000000000000000– |
^ Исключает длительное повреждение.