Любители гоночных машин и скорости могут скачать формула 1 2012 через торрент игра на компьютер на русском. Жжение шин, победы, турниры и множество серьезных соперников ждут в F1 2012. А наградой станут сотни криков «Viva» тому, кто станет чемпионом.
Множество треков ждут неопытного гонщика, а противники жаждут его проигрыша. Единственное, что есть это болид формулы 1, желание и возможность побеждать. Доступно несколько режимов, в которых игроку нужно доказать своё мастерство управления и баланса на дороге. И наградой будет титул чемпиона.
Три режима позволят познакомиться с управлением болида, сразиться с прототипами известных гонщиков формулы 1 и проверить, кто из друзей лучше водит машину, а кто нет. И все это предоставит данный симулятор, в котором сочетается красочная графика и увлекательный геймплей. Вторая часть позволит снова окунуться в мир гонок и испытаний.
Особенности:
- Реалистичные треки, взятые с реально существующих;
- Проработанные персонажи;
- Видеовставки с победами или поражениями игрока;
- Профессиональная озвучка комментаторами всех действий игрока;
- Отличная визуализация процесса управления;
- Реалистичные болельщики на трибунах;
- Режим Champion где можно сразиться с прототипами Льюиса Хэмилтона, Шумахера;
- Возможность сжечь шину и проиграть гонку;
- Подробный туториал для новичков;
- Продвижение от гонщика второго эшелона к первому;
- Доступно управление с помощью руля.
Геймплей
Существует три режима, в которых игрок может попробовать свои силы. Первый режим представляет собой тесты, которые обучают основам управления и правилам гонки. Второй режим подразумевает прохождение карьеры, где для начала нужно быть гонщиком во второй лиге. В последнем режиме каждый может попробовать сразиться с реальной ИИ прототипами известных профессиональных гонщиков.
В отличие от первой части, в Ф1 2012 добавлены улучшенные правила и наказание за срез круга или таран соперника. Кроме того, нужно балансировать и уметь делать верные повороты. Несоблюдение этого приведет к разрыву шины на авто. Победы дают возможность подняться выше и стать чемпионом в любой стране.
Геймеру предстоит сразиться с ИИ, который использует различные тактики при обгоне. Также противник будет стремиться сбросить игрока с дороги, что делает прохождение еще сложнее. Друзья и люди со всего мира могут сыграть с вами с помощью мультиплеера. Достижения и награды также предусмотрены. Чтобы почувствовать настоящую скорость, нужно формула 1 2012 игра скачать торрент.
Статистика
Пилоты
Место | Пилот | Конструктор | Старты | Финиши | Победы | Подиумы | Поулы | Очки | |
1 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 20 | 18 | 5 | 10 | 6 | 6 | 281 |
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 20 | 18 | 3 | 13 | 2 | 278 | |
3 | Кими Райкконен | Lotus-Renault | 20 | 20 | 1 | 7 | 2 | 207 | |
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 20 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 190 |
5 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 20 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 188 |
6 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 20 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 179 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 20 | 19 | 2 | 122 | |||
8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 19 | 11 | 3 | 1 | 96 | ||
9 | Нико Росберг | Mercedes | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 |
10 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 20 | 14 | 3 | 1 | 66 | ||
11 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 20 | 17 | 1 | 63 | |||
12 | Камуи Кобаяси | Sauber-Ferrari | 20 | 15 | 1 | 1 | 60 | ||
13 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 20 | 12 | 1 | 1 | 49 | ||
14 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 20 | 18 | 46 | ||||
15 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
16 | Бруно Сенна | Williams-Renault | 20 | 15 | 1 | 31 | |||
17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Ferrari | 20 | 16 | 14 | ||||
18 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso-Ferrari | 20 | 19 | 10 | ||||
19 | Виталий Петров | Caterham-Renault | 19 | 17 | 0 | ||||
20 | Тимо Глок | Marussia-Cosworth | 19 | 18 | 0 | ||||
21 | Шарль Пик | Marussia-Cosworth | 20 | 14 | 0 | ||||
22 | Хейкки Ковалайнен | Caterham-Renault | 20 | 19 | 0 | ||||
23 | Жером Д’Амброзио | Lotus-Renault | 1 | 1 | 0 | ||||
24 | Нараин Картикеян | HRT-Cosworth | 19 | 12 | 0 | ||||
25 | Педро де ла Роса | HRT-Cosworth | 19 | 15 | 0 |
Конструкторы
Место | Конструктор | Шасси | Мотор | Старты | Финиши | Победы | Подиумы | Поулы | Очки | |
1 | Red Bull | RB8 | Renault | 40 | 35 | 7 | 14 | 8 | 7 | 460 |
2 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 40 | 37 | 3 | 15 | 2 | 400 | |
3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 40 | 30 | 7 | 13 | 8 | 3 | 378 |
4 | Lotus | E20 | Renault | 40 | 32 | 1 | 10 | 3 | 303 | |
5 | Mercedes | F1 W03 | Mercedes | 40 | 29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 142 |
6 | Sauber | C31 | Ferrari | 40 | 29 | 4 | 2 | 126 | ||
7 | Force India | VJM05 | Mercedes | 40 | 35 | 1 | 109 | |||
8 | Williams | FW34 | Renault | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 |
9 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 40 | 35 | 26 | ||||
10 | Caterham | CT01 | Renault | 39 | 36 | 0 | ||||
11 | Marussia | MR01 | Cosworth | 39 | 32 | 0 | ||||
12 | HRT | F112 | Cosworth | 38 | 27 | 0 |
Результаты Гран-при
№ | Гран-при | Поул-позиция | Быстрый круг | Победитель | Конструктор | Ш | Отчёт |
1 | Гран-при Австралии | Льюис Хэмилтон | Дженсон Баттон | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
2 | Гран-при Малайзии | Льюис Хэмилтон | Кими Райкконен | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | Отчёт |
3 | Гран-при Китая | Нико Росберг | Камуи Кобаяси | Нико Росберг | Mercedes | P | Отчёт |
4 | Гран-при Бахрейна | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
5 | Гран-при Испании | Пастор Мальдонадо | Ромен Грожан | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault | P | Отчёт |
6 | Гран-при Монако | Марк Уэббер | Серхио Перес | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
7 | Гран-при Канады | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
8 | Гран-при Европы | Себастьян Феттель | Нико Росберг | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | Отчёт |
9 | Гран-при Великобритании | Фернандо Алонсо | Кими Райкконен | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
10 | Гран-при Германии | Фернандо Алонсо | Михаэль Шумахер | Фернандо Алонсо | Ferrari | P | Отчёт |
11 | Гран-при Венгрии | Льюис Хэмилтон | Себастьян Феттель | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
12 | Гран-при Бельгии | Дженсон Баттон | Бруно Сенна | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
13 | Гран-при Италии | Льюис Хэмилтон | Нико Росберг | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
14 | Гран-при Сингапура | Льюис Хэмилтон | Нико Хюлькенберг | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
15 | Гран-при Японии | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
16 | Гран-при Кореи | Марк Уэббер | Марк Уэббер | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
17 | Гран-при Индии | Себастьян Феттель | Дженсон Баттон | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | P | Отчёт |
18 | Гран-при Абу-Даби | Льюис Хэмилтон | Себастьян Феттель | Кими Райкконен | Lotus-Renault | P | Отчёт |
19 | Гран-при США | Себастьян Феттель | Себастьян Феттель | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
20 | Гран-при Бразилии | Льюис Хэмилтон | Льюис Хэмилтон | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | P | Отчёт |
Чемпионат мира
Легенда к таблице
В таблице перечислены результаты всех Гран-при сезона. Строками таблицы являются пилоты или конструкторы, упорядоченные по их положению в чемпионате мира, а столбцами — этапы чемпионата. В каждой клетке указан результат гонщика. Дополнительно он обозначен цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
Пример | Описание |
1 | Победитель |
2 | Второе место |
3 | Третье место |
5 | Финишировал в очковой зоне |
12 | Финишировал вне очковой зоны |
НКЛ | Финишировал, но не классифицирован |
15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
18 | Не финишировал, но классифицирован |
Сход | Не финишировал и не классифицирован |
НКВ | Не квалифицирован |
НПКВ | Не предквалифицирован |
ДСК | Дисквалифицирован |
ИСК | Исключён из протокола |
тест | Тестер по пятницам |
НС | Участвовал в Гран-при в качестве боевого пилота, но не стартовал в гонке |
Т | Травмирован или болен |
ОТК | Отказ от участия |
НТР | Прибыл на Гран-при, но не участвовал даже в тренировках |
НПР | Был заявлен в числе участников Гран-при, но не прибыл к началу соревнований |
О | Гонка отменена |
Не участвовал | |
Поул-позиция | |
Быстрый круг |
Место | Пилот | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА | Очки |
1 | Себастьян Феттель | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Сход | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 281 |
2 | Фернандо Алонсо | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Сход | 3 | 3 | Сход | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 |
3 | Кими Райкконен | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 |
4 | Льюис Хэмилтон | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Сход | 1 | Сход | 1 | Сход | 5 | 10 | 4 | Сход | 1 | Сход | 190 |
5 | Дженсон Баттон | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Сход | 2 | 4 | Сход | 5 | 4 | 5 | 1 | 188 |
6 | Марк Уэббер | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Сход | Сход | 4 | 179 |
7 | Фелипе Масса | Сход | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 122 |
8 | Ромен Грожан | Сход | Сход | 6 | 3 | 4 | Сход | 2 | Сход | 6 | 18 | 3 | Сход | 7 | 19 | 7 | 9 | Сход | 7 | Сход | 96 | |
9 | Нико Росберг | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Сход | Сход | 11 | Сход | 13 | 15 | 93 |
10 | Серхио Перес | 8 | 2 | 11 | 11 | Сход | 11 | 3 | 9 | Сход | 6 | 14 | Сход | 2 | 10 | Сход | 11 | Сход | 15 | 11 | Сход | 66 |
11 | Нико Хюлькенберг | Сход | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Сход | 8 | 5 | 63 |
12 | Камуи Кобаяси | 6 | Сход | 10 | 13 | 5 | Сход | 9 | Сход | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Сход | 14 | 6 | 14 | 9 | 60 |
13 | Михаэль Шумахер | Сход | 10 | Сход | 10 | Сход | Сход | Сход | 3 | 7 | 7 | Сход | 7 | 6 | Сход | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | 49 |
14 | Пол Ди Реста | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Сход | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | 46 |
15 | Пастор Мальдонадо | 13 | 19 | 8 | Сход | 1 | Сход | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Сход | 11 | Сход | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Сход | 45 |
16 | Бруно Сенна | 16 | 6 | 7 | 22 | Сход | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Сход | 31 |
17 | Жан-Эрик Вернь | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Сход | 14 | 14 | 16 | 8 | Сход | Сход | 13 | 8 | 15 | 12 | Сход | 8 | 16 |
18 | Даниэль Риккардо | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Сход | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
19 | Виталий Петров | Сход | 16 | 18 | 16 | 17 | Сход | 19 | 13 | НС | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 |
20 | Тимо Глок | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | Сход | Т | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
21 | Шарль Пик | 15 | 20 | 20 | Сход | Сход | Сход | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Сход | 19 | 19 | Сход | 20 | 12 | 0 |
22 | Хейкки Ковалайнен | Сход | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
23 | Жером Д’Амброзио | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Нараин Картикеян | НКВ | 22 | 22 | 21 | Сход | 15 | Сход | 18 | 21 | 23 | Сход | Сход | 19 | Сход | Сход | 20 | 21 | Сход | 22 | 18 | 0 |
25 | Педро де ла Роса | НКВ | 21 | 21 | 20 | 19 | Сход | Сход | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | Сход | Сход | 17 | 21 | 17 | 0 |
Место | Пилот | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА | Очки |
Кубок конструкторов
Легенда к таблице
В таблице перечислены результаты всех Гран-при сезона. Строками таблицы являются пилоты или конструкторы, упорядоченные по их положению в чемпионате мира, а столбцами — этапы чемпионата. В каждой клетке указан результат гонщика. Дополнительно он обозначен цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
Пример | Описание |
1 | Победитель |
2 | Второе место |
3 | Третье место |
5 | Финишировал в очковой зоне |
12 | Финишировал вне очковой зоны |
НКЛ | Финишировал, но не классифицирован |
15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
18 | Не финишировал, но классифицирован |
Сход | Не финишировал и не классифицирован |
НКВ | Не квалифицирован |
НПКВ | Не предквалифицирован |
ДСК | Дисквалифицирован |
ИСК | Исключён из протокола |
тест | Тестер по пятницам |
НС | Участвовал в Гран-при в качестве боевого пилота, но не стартовал в гонке |
Т | Травмирован или болен |
ОТК | Отказ от участия |
НТР | Прибыл на Гран-при, но не участвовал даже в тренировках |
НПР | Был заявлен в числе участников Гран-при, но не прибыл к началу соревнований |
О | Гонка отменена |
Не участвовал | |
Поул-позиция | |
Быстрый круг |
Место | Конструктор | № | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА | Очки |
1 | Red Bull-Renault | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Сход | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 460 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Сход | Сход | 4 | |||
2 | Ferrari | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Сход | 3 | 3 | Сход | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 400 |
6 | Сход | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||
3 | McLaren-Mercedes | 3 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Сход | 2 | 4 | Сход | 5 | 4 | 5 | 1 | 378 |
4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Сход | 1 | Сход | 1 | Сход | 5 | 10 | 4 | Сход | 1 | Сход | |||
4 | Lotus-Renault | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 303 |
10 | Сход | Сход | 6 | 3 | 4 | Сход | 2 | Сход | 6 | 18 | 3 | Сход | 13 | 7 | 19 | 7 | 9 | Сход | 7 | Сход | |||
5 | Mercedes | 7 | Сход | 10 | Сход | 10 | Сход | Сход | Сход | 3 | 7 | 7 | Сход | 7 | 6 | Сход | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | 142 |
8 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Сход | Сход | 11 | Сход | 13 | 15 | |||
6 | Sauber-Ferrari | 14 | 6 | Сход | 10 | 13 | 5 | Сход | 9 | Сход | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Сход | 14 | 6 | 14 | 9 | 126 |
15 | 8 | 2 | 11 | 11 | Сход | 11 | 3 | 9 | Сход | 6 | 14 | Сход | 2 | 10 | Сход | 11 | Сход | 15 | 11 | Сход | |||
7 | Force India-Mercedes | 11 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Сход | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | 109 |
12 | Сход | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Сход | 8 | 5 | |||
8 | Williams-Renault | 18 | 13 | 19 | 8 | Сход | 1 | Сход | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Сход | 11 | Сход | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Сход | 76 |
19 | 16 | 6 | 7 | 22 | Сход | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Сход | |||
9 | Toro Rosso-Ferrari | 16 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Сход | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 26 |
17 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Сход | 14 | 14 | 16 | 8 | Сход | Сход | 13 | 8 | 15 | 12 | Сход | 8 | |||
10 | Caterham-Renault | 20 | Сход | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
21 | Сход | 16 | 18 | 16 | 17 | Сход | 19 | 13 | НС | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 11 | |||
11 | Marussia-Cosworth | 24 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | Сход | Т | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
25 | 15 | 20 | 20 | Сход | Сход | Сход | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Сход | 19 | 19 | Сход | 20 | 12 | |||
12 | HRT-Cosworth | 22 | НКВ | 21 | 21 | 20 | 19 | Сход | Сход | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | Сход | Сход | 17 | 21 | 17 | 0 |
23 | НКВ | 22 | 22 | 21 | Сход | 15 | Сход | 18 | 21 | 23 | Сход | Сход | 19 | Сход | Сход | 20 | 21 | Сход | 22 | 18 | |||
Место | Конструктор | № | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА | Очки |
Места в чемпионате мира после гонок
Места в кубке конструкторов после гонок
Результаты квалификаций
Пилот | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА |
Себастьян Феттель | 6 | 6 | 11 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ИСКЛ | 1 | 4 |
Фернандо Алонсо | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 |
Кими Райкконен | 18 | 5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 |
Льюис Хэмилтон | 1 | 1 | 2 | 2 | ИСКЛ | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Дженсон Баттон | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | 10 | 9 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 |
Марк Уэббер | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 19 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Фелипе Масса | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 7 | 6 | 13 | 5 | 14 | 7 | 14 | 3 | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Ромен Грожан | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 15 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 18 | |
Нико Росберг | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | 13 | 18 | 7 | 10 | 15 | 9 | 10 | 7 | 17 | 10 |
Серхио Перес | 17 | 10 | 8 | 8 | 5 | НКВ | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 5 | 13 | 14 | 6 | 12 | 8 | 11 | 15 | 13 |
Нико Хюлькенберг | 9 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | НКВ | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Камуи Кобаяси | 13 | 17 | 4 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 15 | 2 | 9 | 18 | 4 | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 |
Михаэль Шумахер | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 17 | 13 | 5 | 9 | 13 | 10 | 14 | 13 | 6 | 14 |
Пол Ди Реста | 15 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 |
Пастор Мальдонадо | 8 | 11 | 13 | 17 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 2 | 14 | 15 | 9 | 3 | 10 | 6 |
Бруно Сенна | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 9 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 11 | 12 |
Жан-Эрик Вернь | 11 | 18 | 18 | 19 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 |
Даниэль Риккардо | 10 | 15 | 17 | 6 | 15 | 16 | 14 | 17 | 14 | 11 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 |
Виталий Петров | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 |
Тимо Глок | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | |
Шарль Пик | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 20 | 22 |
Хейкки Ковалайнен | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 |
Жером Д’Амброзио | 16 | |||||||||||||||||||
Нараин Картикеян | НКВ | 24 | 24 | 24 | НКВ | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | НКВ | 23 | 23 | 24 | 23 |
Педро де ла Роса | НКВ | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Пилот | АВС | МАЗ | КИТ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | ЕВР | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | ЯПО | КОР | ИНД | АБУ | СОЕ | БРА |